Informację oraz zdjęcia silników:
bądź w pliku PDF: link
| Nr na zdj. | Ilość w magazynie | Nazwa | kW | obrotów/min | V | Waga w kg | Cena |
| 1 | 1 | Indukta | 7,5 | 1450 | 220/380 | 66 | 500 |
| 2 | 1 | Indukta | 3 | 705 | 220/380 | 72 | 350 |
| 3 | 1 | Mez Mohelnice | 5,5 | 950 | 380 | 88 | 400 |
| 4 | 1 | Elektrim | 3 | 2900 | 380 | 69 | 350 |
| 5 | 1 | IMEP | 3 | 1420 | 220/380 | 25 | 350 |
| 6 | 1 | IMEP | 3 | 1420 | 220/380 | 25 | 350 |
| 7 | 1 | ZSE Praha | 1.1 | 1410 | 220/380 | 14 | 350 |
| 8 | 1 | E S/L/L/42 | 5.5 | 2890 | 380 | 88 | 400 |
| 9 | 1 | ZG1 KMRB | ? | ? | 220/380 | 10 | 300 |
| 10 | 1 | SKF 100 46 | 3 | 1420 | 380 | 25 | 450 |
| 11 | 1 | PN 65/E 06000 | 3 | 1430 | 220/380 | 38 | 350 |
| 12 | 1 | SF90 | ? | 905 | 220/380 | 18 | 150 |
| 13 | 1 | SZJe 24aRW | 3,5 | 1420 | 380 | 25 | 350 |
| 14 | 1 | SF112MG | 2,2 | 950 | 380 | 28 | 300 |
| 15 | 1 | VEB KMR 80 | 1,1 | 100 | 220/380 | 22,4 | 300 |
| 16 | 1 | ZGO KMRA 71 K4 | 0,55 | 400 | 220/380 | 15,6 | 300 |
| 17 | 1 | VEB KMR 160 MG | 15 | 965 | 220/380 | 136 | 1000 |
| 18 | 1 | Brems – Motor | 0,37 | 1400 | 220/380 | 18 | 300 |
| 19 | 6 | Mez Mohelnice 4977951 | 1,1 | 1410 | 220/380 | 54 | 300 |
| 20 | 1 | VEN | 1,1 | 1430 | 220/380 | 41 | 300 |
| 21 | 1 | Silnik + Motoreduktor | 3 | 1420 | 220/380 | 25 | 400 |
| 22 | 1 | ZSE Praha | 2,2 | 220/380 | 42 | 300 | |
| 23 | 1 | DMK 3 / 6 RC | 3,5 | 950 | 220/380 | 60 | 350 |
| 24 | 1 | DMK 2/8 RA | 0,63 | 700 | 220/380 | 24 | 350 |
| 25 | 1 | Przekładnia | 220/380 | 300 | |||
| 26 | 1 | Silnik | 220/380 | 300 | |||
| 27 | 2 | Silnik + Motoreduktor | 3 | 1420 / 89,7 | 220/380 | 25 | 500 |
| 28 | 1 | Przekładnia Gudel | 220/380 | 300 | |||
| 29 | 1 | SZUe 56 o | 5,5 | 960 | 220/380 | 400 | |
| 30 | 1 | Paramamotori | 7,5 | 1960 | 380 | 600 | |
| 31 | 1 | Indukta SUDF 160 L-6 | 10 | 940 | 380 | 800 | |
| 32 | 1 | Radziecki | 4,25 | 970 | 380 | 156 | 300 |
| suma= 38 | łącznie = | 12350 |
Chętnie sprzedam wszystkie na raz w cenie 10 tyś zł. ŁĄCZNIE 38 SILNIKÓW.
Zapraszam do obejrzenia na terenie firmy Dawid w Częstochowie.
ul. Gronowa 23, 42-271 Częstochowa
Kontakt:
Jan Dawid
tel. 509 572 477
jan@dawid.pl




